Dettes des Conducteurs
Liste des dettes et recouvrements
Filtres
Période affichée: Toutes les dettes
84 dette(s) sur 84 dettes totales
84
Total Dettes
84
En Cours
0
Soldées
377 048
Montant Restant (FCFA)
Dettes par Conducteur
DENON François
ID: 266 • 1 dette(s)
Dette totale
0 FCFA
Balance wallet
1 134 FCFA
Recouvré
0 FCFA
Taux Recouvrement
0%
Détails des Dettes
| Date | Initial | Restant | Recouvré | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | 4 861 FCFA | 3 844 FCFA | 0 FCFA | En cours |
AVOCE Ignace Kpondéhou
ID: 198 • 1 dette(s)
Dette totale
22 010 FCFA
Balance wallet
-22 010 FCFA
Recouvré
0 FCFA
Taux Recouvrement
0.0%
Détails des Dettes
| Date | Initial | Restant | Recouvré | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | 22 010 FCFA | 22 010 FCFA | 0 FCFA | En cours |
FASSINOU Élisée
ID: 186 • 5 dette(s)
Dette totale
84 100 FCFA
Balance wallet
-84 100 FCFA
Recouvré
0 FCFA
Taux Recouvrement
0.0%
Détails des Dettes
| Date | Initial | Restant | Recouvré | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | 108 100 FCFA | 108 100 FCFA | 0 FCFA | En cours |
| 03/02/2026 | 60 100 FCFA | 60 100 FCFA | 0 FCFA | En cours |
| 02/02/2026 | 60 100 FCFA | 60 100 FCFA | 0 FCFA | En cours |
| 31/01/2026 | 48 100 FCFA | 48 100 FCFA | 0 FCFA | En cours |
| 30/01/2026 | 12 000 FCFA | 36 100 FCFA | 0 FCFA | En cours |
ADADA Maxime
ID: 168 • 3 dette(s)
Dette totale
66 000 FCFA
Balance wallet
-66 000 FCFA
Recouvré
0 FCFA
Taux Recouvrement
0.0%
Détails des Dettes
| Date | Initial | Restant | Recouvré | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | 90 000 FCFA | 90 000 FCFA | 0 FCFA | En cours |
| 31/01/2026 | 101 500 FCFA | 101 500 FCFA | 0 FCFA | En cours |
| 30/01/2026 | 12 000 FCFA | 89 500 FCFA | 0 FCFA | En cours |
LAWANI mouhamed Moufid
ID: 180 • 4 dette(s)
Dette totale
11 469 FCFA
Balance wallet
-11 469 FCFA
Recouvré
0 FCFA
Taux Recouvrement
0.0%
Détails des Dettes
| Date | Initial | Restant | Recouvré | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | 11 784 FCFA | 11 469 FCFA | 0 FCFA | En cours |
| 02/02/2026 | 48 329 FCFA | 48 329 FCFA | 0 FCFA | En cours |
| 31/01/2026 | 48 000 FCFA | 48 000 FCFA | 0 FCFA | En cours |
| 30/01/2026 | 12 000 FCFA | 36 000 FCFA | 0 FCFA | En cours |
LEITE Tiburce Aubin Claude
ID: 200 • 4 dette(s)
Dette totale
75 000 FCFA
Balance wallet
-75 000 FCFA
Recouvré
0 FCFA
Taux Recouvrement
0.0%
Détails des Dettes
| Date | Initial | Restant | Recouvré | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | 84 500 FCFA | 84 500 FCFA | 0 FCFA | En cours |
| 03/02/2026 | 49 500 FCFA | 49 500 FCFA | 0 FCFA | En cours |
| 02/02/2026 | 44 500 FCFA | 44 500 FCFA | 0 FCFA | En cours |
| 30/01/2026 | 5 000 FCFA | 39 500 FCFA | 0 FCFA | En cours |
ABLOH Toussaint
ID: 188 • 4 dette(s)
Dette totale
0 FCFA
Balance wallet
0 FCFA
Recouvré
0 FCFA
Taux Recouvrement
0%
Détails des Dettes
| Date | Initial | Restant | Recouvré | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | 109 835 FCFA | 109 835 FCFA | 0 FCFA | En cours |
| 03/02/2026 | 49 835 FCFA | 49 835 FCFA | 0 FCFA | En cours |
| 02/02/2026 | 44 835 FCFA | 44 835 FCFA | 0 FCFA | En cours |
| 30/01/2026 | 5 000 FCFA | 39 835 FCFA | 0 FCFA | En cours |
QUENUM Frederic Coovi
ID: 197 • 4 dette(s)
Dette totale
9 529 FCFA
Balance wallet
-9 529 FCFA
Recouvré
0 FCFA
Taux Recouvrement
0.0%
Détails des Dettes
| Date | Initial | Restant | Recouvré | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | 40 367 FCFA | 9 529 FCFA | 0 FCFA | En cours |
| 03/02/2026 | 15 367 FCFA | 15 367 FCFA | 0 FCFA | En cours |
| 02/02/2026 | 10 367 FCFA | 10 367 FCFA | 0 FCFA | En cours |
| 30/01/2026 | 5 000 FCFA | 5 000 FCFA | 0 FCFA | En cours |
TOMETIN Hyacinthe
ID: 169 • 4 dette(s)
Dette totale
20 000 FCFA
Balance wallet
-20 000 FCFA
Recouvré
0 FCFA
Taux Recouvrement
0.0%
Détails des Dettes
| Date | Initial | Restant | Recouvré | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | 55 000 FCFA | 20 000 FCFA | 0 FCFA | En cours |
| 03/02/2026 | 30 000 FCFA | 30 000 FCFA | 0 FCFA | En cours |
| 02/02/2026 | 25 000 FCFA | 25 000 FCFA | 0 FCFA | En cours |
| 30/01/2026 | 5 000 FCFA | 20 000 FCFA | 0 FCFA | En cours |
Togbe Abel Azandegbe
ID: 166 • 5 dette(s)
Dette totale
4 800 FCFA
Balance wallet
-4 800 FCFA
Recouvré
0 FCFA
Taux Recouvrement
0.0%
Détails des Dettes
| Date | Initial | Restant | Recouvré | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | 11 600 FCFA | 4 800 FCFA | 0 FCFA | En cours |
| 03/02/2026 | 3 000 FCFA | 3 000 FCFA | 0 FCFA | En cours |
| 02/02/2026 | 8 000 FCFA | 8 000 FCFA | 0 FCFA | En cours |
| 31/01/2026 | 11 000 FCFA | 11 000 FCFA | 0 FCFA | En cours |
| 30/01/2026 | 5 000 FCFA | 10 000 FCFA | 0 FCFA | En cours |
BOKO Epiphane
ID: 196 • 3 dette(s)
Dette totale
2 000 FCFA
Balance wallet
-2 000 FCFA
Recouvré
0 FCFA
Taux Recouvrement
0.0%
Détails des Dettes
| Date | Initial | Restant | Recouvré | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | 15 000 FCFA | 7 000 FCFA | 0 FCFA | En cours |
| 03/02/2026 | 5 000 FCFA | 5 000 FCFA | 0 FCFA | En cours |
| 30/01/2026 | 5 000 FCFA | 5 000 FCFA | 0 FCFA | En cours |
WOLO Bérenger
ID: 192 • 3 dette(s)
Dette totale
0 FCFA
Balance wallet
366 FCFA
Recouvré
0 FCFA
Taux Recouvrement
0%
Détails des Dettes
| Date | Initial | Restant | Recouvré | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | 10 000 FCFA | 3 010 FCFA | 0 FCFA | En cours |
| 03/02/2026 | 5 000 FCFA | 5 000 FCFA | 0 FCFA | En cours |
| 02/02/2026 | 10 000 FCFA | 10 000 FCFA | 0 FCFA | En cours |
HOUNMAKAN Emile
ID: 193 • 3 dette(s)
Dette totale
0 FCFA
Balance wallet
2 611 FCFA
Recouvré
0 FCFA
Taux Recouvrement
0%
Détails des Dettes
| Date | Initial | Restant | Recouvré | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | 16 900 FCFA | 2 050 FCFA | 0 FCFA | En cours |
| 03/02/2026 | 9 900 FCFA | 9 900 FCFA | 0 FCFA | En cours |
| 02/02/2026 | 4 900 FCFA | 4 900 FCFA | 0 FCFA | En cours |
SODANHOUE arnaud
ID: 191 • 2 dette(s)
Dette totale
10 000 FCFA
Balance wallet
-10 000 FCFA
Recouvré
0 FCFA
Taux Recouvrement
0.0%
Détails des Dettes
| Date | Initial | Restant | Recouvré | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | 25 000 FCFA | 25 000 FCFA | 0 FCFA | En cours |
| 02/02/2026 | 5 000 FCFA | 5 000 FCFA | 0 FCFA | En cours |
TINKPON Cyrille
ID: 189 • 3 dette(s)
Dette totale
0 FCFA
Balance wallet
154 FCFA
Recouvré
0 FCFA
Taux Recouvrement
0%
Détails des Dettes
| Date | Initial | Restant | Recouvré | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | 12 413 FCFA | 12 346 FCFA | 0 FCFA | En cours |
| 31/01/2026 | 24 451 FCFA | 24 451 FCFA | 0 FCFA | En cours |
| 30/01/2026 | 12 000 FCFA | 12 000 FCFA | 0 FCFA | En cours |
GNONLONFOUN Vincent
ID: 194 • 1 dette(s)
Dette totale
5 000 FCFA
Balance wallet
-5 000 FCFA
Recouvré
0 FCFA
Taux Recouvrement
0.0%
Détails des Dettes
| Date | Initial | Restant | Recouvré | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2026 | 5 000 FCFA | 5 000 FCFA | 0 FCFA | En cours |